EVENT>FRI AFT 199ER PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:17|EVENT CODE>0304
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>200/100/50 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT D=9/E=5/F=4 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Deborah Ray-Terrell Dennis Terrell D . . . | 3 . . 89.07 53.02 0.45(SD)
2 Jerry Burch Fred Jones E . 4 . | 4 1 . 88.29 52.55 0.64(SE)
3 Bonnie Cutler Carol Stevens F . . . | . . 2 76.92 45.79 0.37(SF)
4 Marilyn Glasberg Carl Dorf D . . . | . . . 84.74 50.44
5 Mary Hilmes Elizabeth Wilson F . . 4 | . 2 1 82.96 49.38 0.53(SF)
6 Joan Merrill Adair Karlin D 4 . . | 2 . . 93.71 55.78 0.76(OD)
7 Richard Vanderkolk Jenny Lea Cobb F . . . | . . . 64.78 38.56
8 Dave Dove Freddie Tyrrell F . . . | . . . 75.79 45.11
9 Kathleen Tracy Jackie Wielgosz D 3 . . | 1 . . 99.71 59.35 1.02(OD)
Totals 755.97
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 0 3 5 7 5 5 1 2
---- -260 -90 -50 50 -50 -50 -120 -110
2> 3 6 6 2 4 - - 6
---- 600 650 650 -100 630 -200 -200 650
3> 5.79 1.21 3- 3- 0.07 6.93 3-
---- 420 110 NP 200 200 -50 450 200
4> 3 1- 0 6- 4- 4- 1- 6-
170 ---- 140 -100 620 200 200 140 620
5> 3 4 1 0 6 2 7 5
-100 ---- -90 -150 -300 110 -120 200 90
6> 0.07 5.21 5.21 5.21 5.21 2.36 1.21
-150 ---- 170 170 NP 170 170 140 110
7> 4- 1 0 7 4- 2 4- 4-
100 -200 ---- -300 130 100 -170 100 100
8> 7 5 0 5 2 5 2 2
120 -50 ---- -150 -50 -100 -50 -100 -100
9> 3 5- 5- 5- 5- - 2 -
450 480 ---- 480 480 480 -50 400 -50
10> 3 0 6 3 6 1 3 6
-140 -930 100 ---- -140 100 -620 -140 100
11> 2- 2- 6 2- 5 0 2- 7
-450 -450 -150 ---- -450 -300 -480 -450 -50
12> 0 7 3- 2 3- 5- 1 5-
-100 650 150 ---- 130 150 620 50 620
13> 1- 1- 7 0 5 5 3 5
-720 -720 -660 -1370 ---- -690 -690 -710 -690
14> 6 3 1 0 4 6 6 2
520 480 450 440 ---- 490 520 520 460
15> 4- 4- 6 1- 7 0 3 1-
690 690 1390 620 ---- 1470 -200 630 620
16> 5 7 3 5 1 2 0 5
100 400 -110 100 -620 ---- -230 -680 100
17> 3 5- 3 7 5- 0 1 3
520 940 520 1510 940 ---- -200 440 520
18> 5 5 0 5 7 3 1- 1-
130 130 -200 130 150 ---- 50 -100 -100
19> 2 1 3- 7 3- 0 6 5
230 140 420 700 420 -50 ---- 480 450
20> - 6- 3 5 - 3 3 6-
-100 630 130 200 -100 130 ---- 130 630
21> 6- 4- 0 6- 2 3 1 4-
630 600 -100 630 130 180 ---- 110 600
22> 1- 7 3 1- 0 5 5 5
-100 460 100 -100 -150 110 110 ---- 110
23> 7 2 1 5 0 5 3 5
100 -120 -200 -90 -400 -90 -110 ---- -90
24> 5 3 3 7 3 1 0 6
-450 -510 -510 50 -510 -1010 -1020 ---- -440
25> 5- 0 3- 3- 5- 2 1 7
70 -800 -50 -50 70 -100 -150 100 ----
26> 3- 3- 3- 0 6 1 7 3-
-100 -100 -100 -300 80 -200 200 -100 ----
27> 6- 4- 0 4- 1- 3 1- 6-
100 50 -170 50 -150 -140 -150 100 ----
EVENT>FRI AFT 199ER PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:17|EVENT CODE>0304
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>200/100/50 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT D=9/E=7/F=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Marion Jacobsen Luverne Parrish D . . . | . . . 70.29 41.84
2 Nancy Seamster Brenda Gordon E . . . | . . . 69.00 41.07
3 Cynthia Donohoe Judiith Chaffee F 1 1 1 | 1 1 1 104.50 62.20 1.81(OD)
4 Paul Jacobs Denise Jacobs E 5 2 . | 3 2 . 93.22 55.49 1.02(OE)
5 Katherine Gibbs Sherrie Holliday F . . . | . . . 82.43 49.07
6 Bob Garvey Frances Warinner D 2 . . | 2 . . 99.86 59.44 1.36(OD)
7 Naomi Caras-Miller Esta Mitchell F . . . | . . . 59.26 35.27
8 Travis Kassenbrock Michael Kassenbrock F . 3 2 | 4 3 2 89.22 53.11 0.85(OF)
9 Joan Dunlavey Dona Swisher F . . 3 | . . . 87.43 52.04 0.64(OF)
Totals 755.21
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\/
1> 2 7 2 4 6 2 5 0
---- 50 260 50 90 120 50 110 -50
2> 3 4 6- 1 6- 1 1 5
---- -630 -600 200 -650 200 -650 -650 100
3> 3- 1.21 6.93 5.79 0.07 3- 3-
---- -200 -420 50 -110 -450 NP -200 -200
4> 2- 2- 5- 5- 7 - - 4
-200 ---- -200 -140 -140 100 -620 -620 -170
5> 1 5 3 0 6 2 7 4
-110 ---- 120 90 -200 150 -90 300 100
6> 1.79 1.79 1.79 4.64 1.79 5.79 6.93
-170 ---- -170 -170 -140 -170 -110 NP 150
7> 6 5 2- 7 2- 0 2- 2-
200 170 ---- -100 300 -100 -130 -100 -100
8> 2 2 5 7 5 2 0 5
50 50 ---- 100 150 100 50 -120 100
9> 1- 6- 5 1- 6- 1- 4 1-
-480 50 ---- -400 -480 50 -480 -450 -480
10> 6 1 4 1 4 4 1 7
620 -100 140 ---- -100 140 140 -100 930
11> 7 1 4- 0 4- 4- 2 4-
480 150 450 ---- 50 450 450 300 450
12> 1- 3- 6 1- 5 7 3- 0
-620 -150 -50 ---- -620 -130 100 -150 -650
13> 0 4 7 2 5- 2 5- 2
660 710 1370 690 ---- 720 690 720 690
14> 6 1 7 5 1 3 4 1
-450 -520 -440 -460 ---- -520 -490 -480 -520
15> 1 4 5- 5- 2- 0 2- 7
-1390 -630 -620 -620 ---- -690 -1470 -690 200
16> 7 2 2 6 2 0 5 4
680 -100 -100 620 -100 ---- -400 230 110
17> 6 0 4 1- 4 1- 7 4
-440 -1510 -520 -940 -520 ---- -940 200 -520
18> 5- 2 5- 0 2 2 4 7
100 -130 100 -150 -130 ---- -130 -50 200
19> 0 2 3- 5 7 6 3- 1
-700 -450 -420 -230 50 -140 ---- -420 -480
20> 2 - 6- 6- 4 - 4 4
-200 -630 100 100 -130 -630 ---- -130 -130
21> - 2- 5 - 4 2- 7 6
-630 -600 -130 -630 -180 -600 ---- 100 -110
22> 2 7 5- 2 0 2 4 5-
-110 150 100 -110 -460 -110 -100 ---- 100
23> 2 7 0 2 5 4 6 2
90 400 -100 90 120 110 200 ---- 90
24> 1 4 2 6 4 7 4 0
440 510 450 1010 510 1020 510 ---- -50
25> 1- 1- 5 7 6 3- 0 3-
-70 -70 100 800 150 50 -100 50 ----
26> 1 3- 6 3- 0 3- 3- 7
-80 100 200 100 -200 100 100 300 ----
27> 5- - 4 2- 5- 7 - 2-
150 -100 140 -50 150 170 -100 -50 ----
EVENT>FRI AFT OPEN PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> D N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:33|EVENT CODE>0303
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 494.0 |TOP> 38 |MP LIMITS>None/1500/500 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=8/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Paul Finger Harriett Finger B . . . | . . . 388.59 39.33
2 Hope Castellanos Vida Bernard C . . . | . . . 391.74 39.65
3 Michael Flanagan Barbara Flanagan A . . . | 6 . . 497.65 50.37 0.33(SA)
4 Beverly Eaton Lois Tracey B . . . | . 3 . 447.86 45.33 0.60(SB)
5 John Kohler Beverly Hartin A . . . | . . . 461.58 46.72
6 Jane Fountain Nancy Lewan B . 6 . | 4 1 . 531.32 53.78 1.20(SB)
7 Donna Johnson Kim Corbin A . . . | 5 . . 509.97 51.62 0.40(SA)
8 Wyla Hohn Mary Lou King C . . . | . . . 298.64 30.23
9 Steven Adelson Bruce Gillman A . . . | 3 . . 532.34 53.88 1.00(SA)
10 Robert Cayne Alan Lee C . . . | . . . 389.49 39.42
11 Jean Carney Kathy Litterman A . . . | 2 . . 538.15 54.47 1.40(SA)
12 Vivian Jacobozzi R Kerwin C . . . | . 2 1 479.43 48.53 0.84(SB)
13 Pat Smith Irene Bates C . . . | . . 2 399.70 40.46 0.57(SC)
14 Rick Purdy James Hooker A . . . | 1 . . 576.12 58.31 2.00(SA)
Totals 6442.58
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 8- 4- 23 2 12 34- 4- 37 23 4- - - 12
-100 -110 -50 -140 ---- -90 90 -110 100 -50 -110 -150 -150 -90
2> 8 2- 16- 31 31 8 16- 16- 8 37- 2- 16- 16-
-100 -200 600 650 ---- 650 -100 600 600 -100 660 -200 600 600
3> 10- 1 20 10- 31 25 3- 31 10- 0 10- 10- 31
170 110 200 170 420 230 140 420 170 ---- 100 170 170 420
4> 14- 21 30 6 25 14- 6 25 21 6 25 6 -
140 170 600 -100 200 140 -100 200 170 ---- -100 200 -100 -200
5> 4 21 2 21 1 14 7 35- 14 32- 27 21 35-
-150 ---- -90 -180 -90 -200 -100 -120 120 -100 100 50 -90 120
6> 2 14- 14- 5 14- 14- 0 29- 4 14- 29- 29- 29-
-110 ---- 140 140 PASS 140 140 -120 170 -90 140 170 170 170
7> 11- 34 34 26 7- 26 19 34 20 26 26 1- 7-
-300 200 200 100 -500 100 ---- -170 200 -140 100 100 -800 -500
8> 7- 2- 35 7- 29 - 14 32 7- 29 - 7- 29
-100 -150 400 -100 150 -300 ---- -50 180 -100 150 -300 -100 150
9> 30- 19- 30- 12- 30- 30- 23 7- 0 19- 30- 19- 4-
980 480 980 450 980 980 680 420 -150 480 980 ---- 480 -50
10> 17 17 23 30 4- 30 17 4- 30 30 9- 30 17
-140 -140 -100 100 -620 100 -140 -620 100 100 -200 ---- 100 -140
11> 18- 38 18- 1 18- 18- 36 18- 18- 18- 3 18- 18-
-450 50 -450 ---- -480 -450 -450 -200 -450 -450 -450 -460 -450 -450
12> 8 8 26- 13- 21 31- 4 20 8 36- - 34 22-
150 150 620 ---- 170 250 650 140 230 150 1100 -100 800 500
13> 9 27- 0 27- 9 19 27- 9 35- 27- 27- 9 9
-1440 -690 -1460 -690 -1440 -720 -690 -1440 ---- -630 -690 -690 -1440 -1440
14> 8 1 16 5 16 36 28 1 8 16 16 16 28
430 150 460 420 460 520 490 150 ---- 430 460 460 460 490
15> 8 8 8 29 20 29 16 20 20 8 29 2 29
---- 620 620 620 1370 690 1370 660 690 690 620 1370 -100 1370
16> 2- 14 32 18 14 19 2- 14 8 28- 14 23- 2-
---- -680 100 500 140 100 170 -680 100 -600 420 100 400 -680
17> 36- 4 4 25 15- 36- 4 29- 1 25 4 15- 33-
1520 440 440 1010 940 ---- 1520 440 1020 190 1010 440 940 1510
18> 21- 11 21- 33 21- 4- 12- 38 0 21- 21- 21- 21-
120 90 120 130 120 ---- -100 110 600 -400 120 120 120 120
19> 15.92 24.64 4.12 31.83 37.99 7.20 31.83 15.92 24.64 36.45 34.91 4.12 22.80
420 450 -50 480 830 170 480 420 450 510 ---- 500 -50 AVE+
20> 8- 8- 34- 31 26- 29- 34- 15 5 2 29- 2 34-
100 100 630 300 150 200 630 120 -90 -100 ---- 200 -100 630
21> 20 14 1 9 29 5- 9 14 5- 2 23 35 29
150 140 ---- -100 130 600 110 130 140 110 50 180 620 600
22> 9- 28 9- 9- 18- - 9- 3 18- 23- 35- 18- 38
-100 110 ---- -100 -100 -50 -150 -100 -130 -50 90 400 -50 500
23> 19- 8- 19- 1 19- 35- 5 19- 19- 38 19- 30- 30-
-110 -200 -110 -500 -110 100 -300 ---- -110 -110 300 -110 -90 -90
24> 29- 20 3- 37- 20 29- 29- 29- 20 20 20 20 29-
-510 -940 -1440 50 -940 -510 -510 ---- -510 -940 -940 -940 -940 -510
25> 10- 18- 32- 26- 4- 18- 14 3 - 10- 32- 18- 4-
-110 -50 110 100 -150 -50 -100 -170 -300 -110 110 -50 -150 ----
26> 29.78 37.47 9.25 2.58 22.08 9.25 34.91 9.25 9.25 22.08 9.25 24.64 2.58
120 200 -100 -200 100 -100 150 -100 -100 100 -100 110 -200 ----
EVENT>FRI AFT OPEN PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> D E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:33|EVENT CODE>0303
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 494.0 |TOP> 38 |MP LIMITS>None/1500/500 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=7/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lawrence Teitel Sharon Teitel B . . . | . . . 387.09 39.18
2 Caryl Williams Carole Pooler C . . . | . . . 438.72 44.40
3 Kathy Schenk Markland Jones A . . . | 4 . . 592.25 59.94 0.70(SA)
4 Sue Weingarten Mitchell Weisberg B . . . | . . . 452.03 45.75
5 Eileen Ross Gloria Coles A 3 . . | 2 . . 603.75 61.11 5.72(OA)
6 Christopher Mucha James Droege C . . . | . 2 2 500.75 50.68 0.80(SB)
7 Bruce Wick Susan Stubinski A . . . | 6 . . 573.92 58.09 0.33(SA)
8 Charles Townsel Rodney Bias C . . . | . 3 . 491.42 49.74 0.57(SB)
9 Ned Kohler Sherryl Buchler A 4 . . | 3 . . 601.75 60.91 4.29(OA)
10 James Rowland Chuck Siggins C . 2 1 | . 1 1 549.42 55.61 3.32(OB)
11 JoAnne Lowe Adele Verkamp A . . . | 5 . . 591.86 59.90 0.40(SA)
12 David Rankin Ron Fischer A 2 . . | 1 . . 620.75 62.83 7.63(OA)
13 Mayre Meyers Vivian Finkelman C . . . | . . . 476.92 48.27
Totals 6880.63
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\/
1> 29- 33- 33- 1 15 15 36 33- 26 37- 26 37- 3-
100 110 110 -100 50 50 140 110 90 150 90 150 -90
2> 30 21- 35- 21- 21- 30 7 - 21- 35- 7 21- 30
100 -600 200 -600 -600 100 -650 -660 -600 200 -650 -600 100
3> 7 37 27- 18 7 27- 38 7 27- 13 27- 34- 27-
-420 -110 -170 -200 -420 -170 -100 -420 -170 -230 -170 -140 -170
4> 13 17 17 8 37- 32 32 13 13 23- 32 32 23-
-200 -170 -170 -600 200 100 100 -200 -200 -140 100 100 -140
5> 2- 2- 17 24 36 5- 17 11 37 17 24 34 31
-120 -120 90 100 180 -100 90 -50 200 90 100 150 120
6> 8- 8- 23- 34 23- 23- 33 8- 23- 8- 23- 36 38
-170 -170 -140 90 -140 -140 PASS -170 -140 -170 -140 110 120
7> 4 4 18 12 12 30- 12 12 36- 30- 26- 19 4
-200 -200 140 -100 -100 500 -100 -100 800 500 300 170 -200
8> 6 3 30- 30- 9 9 37- 37- 30- 9 30- 24 35-
-180 -400 100 100 -150 -150 300 300 100 -150 100 50 150
9> 7- 18- 25- 7- 7- 33- 7- 18- 15 7- 30- 18- 38
-980 -480 -450 -980 -980 50 -980 -480 -680 -980 -420 -480 150
10> 15 8 8 28- 33- 21 8 8 21 21 33- 21 8
100 -100 -100 200 620 140 -100 -100 140 140 620 140 -100
11> 19- 19- 19- 37 35 19- 19- 19- 19- 2 0 19- 19-
450 450 450 480 460 450 450 450 450 200 -50 450 450
12> 30 15- 1- 24- 37- 17 4 6- 30 34 30 18 11-
-150 -500 -1100 -170 100 -250 -800 -650 -150 -140 -150 -230 -620
13> 10- 10- 29 10- 19 29 10- 29 29 10- 29 38 2-
690 690 1440 690 720 1440 690 1440 1440 690 1440 1460 630
14> 33 22 22 22 2 22 10 30 37 37 10 22 30
-420 -460 -460 -460 -520 -460 -490 -430 -150 -150 -490 -460 -430
15> 30 9 9 18 36 9 9 22 30 18 30 18 30
-620 -1370 -1370 -690 100 -1370 -1370 -660 -620 -690 -620 -690 -620
16> 9- 20 24 24 14- 19 35- 35- 35- 24 24 30 6
-420 -140 -100 -100 -400 -170 680 680 680 -100 -100 600 -500
17> 22- 34 4- 22- 1- 1- 34 34 8- 34 37 13 13
-940 -440 -1510 -940 -1520 -1520 -440 -440 -1020 -440 -190 -1010 -1010
18> 16- 16- 16- 16- 33- 16- 25- 27 0 16- 38 5 16-
-120 -120 -120 -120 100 -120 -110 -90 -600 -120 400 -130 -120
19> 3 30 33- 6 21- 21- 13 13 33- 1- 6 33- 0
-500 -170 50 -480 -420 -420 -450 -450 50 -510 -480 50 -830
20> 8- 8- 36 3- 29- 23 29- 33 3- 36 7 3- 11-
-200 -200 100 -630 -100 -120 -100 90 -630 100 -300 -630 -150
21> 9 3 32- 18 29 24 24 9 32- 37 36 29 15
-600 -620 -110 -150 -130 -140 -140 -600 -110 100 -50 -130 -180
22> 19- 19- 37- 28- 28- 10 35 0 19- 28- 14- 28- 2-
50 50 150 100 100 -110 130 -500 50 100 -90 100 -400
23> 7- 33 18- 7- 29- 18- 18- 18- 37 0 18- 18- 2-
90 300 110 90 200 110 110 110 500 -300 110 110 -100
24> 18 8- 8- 8- 18 8- 34- 18 - 18 18 18 8-
940 510 510 510 940 510 1440 940 -50 940 940 940 510
25> 24 27- 35 19- 37- 5- 27- 11- 5- 33- 19- 19- 33-
100 110 170 50 300 -110 110 -100 -110 150 50 50 150
26> 3.09 8.22 28.75 0.53 28.75 28.75 15.92 35.42 28.75 15.92 13.36 28.75 35.42
-150 -120 100 -200 100 100 -100 200 100 -100 -110 100 200
EVENT>FRI AFT OPEN PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> E N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:33|EVENT CODE>0303
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 494.0 |TOP> 38 |MP LIMITS>None/1500/500 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=8/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Florence Thier Kay Johnson B . . . | . . . 504.22 51.03
2 Glenn Anders Martin Rubin C . . 4 | . 3 1 516.20 52.25 1.14(OC)
3 Helene Drake George Drake A . . . | 1 . . 588.01 59.52 2.00(SA)
4 Janet Newman Nancy Goulet B . 3 . | 6 1 . 539.72 54.63 2.49(OB)
5 Estela Schotz Fred Nachman A . . . | 2 . . 580.11 58.72 1.40(SA)
6 Linda Tucker Andree Schaeffer C . . . | . . . 329.12 33.31
7 Tim Rumoshosky Susan Groff A . . . | 3 . . 567.92 57.48 1.00(SA)
8 Bruce Delugish Frederick Berry C . . . | . . . 452.59 45.81
9 Ceci Markovits Loren Lange A . . . | 4 . . 555.77 56.25 0.70(SA)
10 Judy Pieper Carol Orazetti C . . . | . . 2 502.72 50.88 0.57(SC)
11 Edward Schwartz Jean Joseph A . . . | 5 . . 548.15 55.48 0.40(SA)
12 Avril Sher Ali Raza B . . . | . 2 . 529.17 53.56 0.84(SB)
13 Javerne Richardson Linda Fracaro C . . . | . . . 340.42 34.46
14 Arthur Freedman Richard Gitter A . . . | . . . 533.84 54.03
Totals 7087.96
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
\/
1> 23 23 23 8- 23 37 31- 23 8- 31- 23 15 37
---- -50 -50 -50 -100 -50 100 50 -50 -100 50 -50 -80 100
2> 22- 31 31 2- 22- 31 31 24- 16- 16- 8 31 16-
---- 620 650 650 -200 620 650 650 630 600 600 -100 650 600
3> 3- 20 20 37- 3- 20 20 31 31 3- 31 10- 31
140 ---- 200 200 450 140 200 200 420 420 140 420 170 420
4> 33 21 14- 37 28 33 33 14- 6 14- 14- 6 29
620 ---- 170 140 660 230 620 620 140 -100 140 140 -100 500
5> 27 4 30 27 21 32- 7 14 24 14 32- 4 14
50 -150 ---- 90 50 -90 100 -120 -100 PASS -100 100 -150 -100
6> 29- 29- 6 7 14- 29- 2 29- 29- 29- 14- 29- 14-
170 170 ---- 100 110 140 170 -110 170 170 170 140 170 140
7> 26 4- 1- 21 15- 7- 15- 15- 34 15- 26 4- 34
100 -620 -800 ---- -100 -200 -500 -200 -200 200 -200 100 -620 200
8> 14 24 21 26 14 18 24 37 7- 21 27 24 7-
-50 110 100 ---- 120 -50 90 110 430 -100 100 140 110 -100
9> 4- 30- 30- 12- 19- 30- 1- 12- 12- 19- 12- 12- 30-
-50 980 980 450 ---- 480 980 -100 450 450 480 450 450 980
10> 17 4- 30 4- 4- 17 17 0 17 30 30 4- 17
-140 -620 100 -620 ---- -620 -140 -140 -1100 -140 100 100 -620 -140
11> 18- 37 18- 18- 18- 34 18- 18- 18- 1 18- 18- 18-
-450 -150 -450 -450 -450 ---- -420 -450 -450 -450 -480 -450 -450 -450
12> 31- 22- 17- 8 36- 26- 13- 17- 8 36- 8 2- 17-
650 500 200 150 1100 ---- 620 170 200 150 1100 150 130 200
13> 9 27- 19 9 9 9 37 27- 9 35- 27- 9 9
-1440 -690 -720 -1440 -1440 -1440 ---- -170 -690 -1440 -630 -690 -1440 -1440
14> 28 28 16 36 28 8 3- 36 36 28 8 1 36
490 490 460 520 490 430 ---- 190 520 520 490 430 150 520
15> 8 29 29 35- 14 8 29 3 8 20 20 20 29
620 1370 1370 1390 640 620 1370 ---- 600 620 690 690 690 1370
16> 6 2- 34- 34- 10 7 2- 28- 38 28- 23- 2- 28-
-650 -680 550 550 -100 -620 -680 ---- 420 980 420 400 -680 420
17> 29- 25 21 15- 36- 0 25 31- 4 36- 15- 15- 25
1020 1010 980 940 1520 170 1010 1440 ---- 440 1520 940 940 1010
18> 33 21- 37 21- 4- 21- 21- 33 9 21- 21- 9 21-
130 120 150 120 -100 120 120 130 ---- -90 120 120 -90 120
19> 24.64 4.12 9.76 24.64 31.83 9.76 24.64 15.92 24.64 4.12 24.64 15.92 9.76
450 -50 200 450 480 200 450 420 450 ---- -50 450 420 200
20> 26- 20 37 20 34- 12- 5 5 26- 32 20 20 8-
150 130 650 130 630 110 -90 -90 150 ---- 600 130 130 100
21> 29 20 29 29 7 14 3- 0 36 37- 20 3- 29
600 150 600 600 120 140 100 -200 630 660 ---- 150 100 600
22> 34 9- 18- 28 18- 9- 9- 25 37 9- 18- 31- 18-
200 -100 -50 110 -50 -100 -100 100 430 -100 ---- -50 130 -50
23> 35- 19- 30- 19- 35- 5 5 19- 27 8- 11 30- 19-
100 -110 -90 -110 100 -300 -300 -110 -100 -200 -130 ---- -90 -110
24> 6- 29- 29- 3- 29- 11- 29- - 3- 3- 11- 11- 11-
-1020 -510 -510 -1440 -510 -1010 -510 -1520 -1440 -1440 -1010 -----1010 -1010
25> 6 7- 32- 14 23 - 37- 14 18- 32- 10- 32- 18-
-140 -120 110 -100 90 -300 200 -100 -50 110 -110 110 ---- -50
26> 2.58 22.08 9.25 22.08 29.78 13.36 29.78 15.92 14.38 37.47 29.78 29.78 2.58
-200 100 -100 100 120 -90 120 PASS -80 200 120 120 ---- -200
27> 1.75 10.75 15.25 22.75 13 33.25 22.75 22.75 1.75 33.25 22.75 7.75 1.75
-430 -140 -50 50 -100 100 50 50 -430 100 50 -170 -430 ----
28> 19.75 37.75 6.25 36.25 34 0.25 6.25 14- 34 23- 23- 14- 6.25
140 690 -110 660 650 -400 -110 50 650 170 170 50 -110 ----
EVENT>FRI AFT OPEN PAIRS |SESSION>Fri Aft Only |SECTION> E E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>October 3, 2008 |SANCTION>S0810076 | 10/03/2008 20:33|EVENT CODE>0303
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>SCOTTSDALE, AZ |RATING>Sectional |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 494.0 |TOP> 38 |MP LIMITS>None/1500/500 |TOURN>HORN O' PLENTY SECT.
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=8/C=5 ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Overall | Section | |Final |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Gus Bergman Roger Lundstrom B . . . | . . . 475.42 48.12
2 Paul Weader Barbara Ritter C . . . | . . . 443.22 44.86
3 Joan Ivey Ernie Ivey A . . . | 2 . . 563.67 57.05 1.40(SA)
4 Robert Galler Rosamond Stern B . 1 . | 1 1 . 569.08 57.60 4.42(OB)
5 Martin Coppe Ken Batko A . . . | 4 . . 519.67 52.60 0.70(SA)
6 Priscilla Kelly Sameera Abou-Haidar C . . . | . 3 2 494.62 50.06 0.60(SB)
7 Sheryl Martin Dianne Schechter A . . . | 6 . . 510.00 51.62 0.33(SA)
